ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    02:17   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

תעודות סל

כלים
  •      תעודות סל למעקב
  •      גרף השוואתי
הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:26  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


   אג"ח ת"א אג"ח חו"ל תעודות בחסר הכל
  חדש! תעודת סל בחסר - מרכז מידע וכלים חדשניים 

תעודות סל על : אג"ח ת"א   סה"כ 89  

מסחר
76 5,306,485 1,978,948 268.30 268 -0.14% 268.09 16:26 קניה  מכירה
73 7,638,533 2,875,836 0.00 265 0.06% 265.50 16:26 קניה  מכירה
69 3,615,965 136,103 2,659 2,651 -0.16% 2,653.88 16:07 קניה  מכירה
68 13,324,709 501,622 2,656.50 2,650 -0.10% 2,653.91 16:07 קניה  מכירה
67 3,733,332 144,293 2,584 2,558 -0.17% 2,584.68 16:11 קניה  מכירה
65 9,347,857 350,533 2,667.50 2,660 -0.17% 2,665.87 16:11 קניה  מכירה
62 4,659,939 1,755,545 264.82 262.98 -0.06% 265.34 15:17 קניה  מכירה
55 10,916,013 404,854 2,698.90 2,691 -0.16% 2,694.04 16:10 קניה  מכירה
53 1,763,594 664,618 265.19 263.19 -0.16% 265.04 16:06 קניה  מכירה
49 10,214,551 384,537 2,654.05 2,649 -0.04% 2,655 15:42 קניה  מכירה
47 5,597,898 2,100,483 266.56 266 -0.06% 266.50 16:26 קניה  מכירה
46 4,523,936 171,584 2,640 2,630.95 -0.19% 2,634.53 16:02 קניה  מכירה
46 3,568,952 135,652 2,627.73 2,626.36 -0.05% 2,629.80 16:26 קניה  מכירה
44 1,621,073 65,473 2,478 2,473 -0.04% 2,475.17 15:46 קניה  מכירה
42 1,870,554 705,215 268.41 0.00 -0.05% 265.04 15:55 קניה  מכירה
41 1,355,793 509,299 265.80 265.40 -0.09% 266.07 16:26 קניה  מכירה
38 1,739,992 707,803 246.48 245.85 -0.04% 245.89 16:26 קניה  מכירה
38 1,807,969 54,552 3,318.80 3,315.15 0.07% 3,313.49 15:32 קניה  מכירה
37 8,806,180 337,807 2,605.80 2,603.49 -0.21% 2,605.80 16:26 קניה  מכירה
37 1,557,408 46,468 3,355 3,349 0.01% 3,351.30 16:26 קניה  מכירה
36 1,510,237 61,384 2,461.50 2,457.80 -0.05% 2,460.36 16:13 קניה  מכירה
34 810,041 213,038 379.70 0.00 -0.02% 380.16 16:26 קניה  מכירה
30 1,683,046 66,190 2,545.85 2,543 0.03% 2,543.88 15:46 קניה  מכירה
30 1,036,170 396,640 261.50 260.76 -0.17% 261.04 16:26 קניה  מכירה
30 1,160,911 457,498 253.85 253.80 0.10% 253.75 16:26 קניה  מכירה

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)