ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    02:14   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

תעודות סל

כלים
  •      תעודות סל למעקב
  •      גרף השוואתי
הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:05  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


  חדש! תעודת סל בחסר - מרכז מידע וכלים חדשניים 
גוף המנהל: 

תעודות סל לפי מנהל  סה"כ 15  

מסחר
57 4,007,815 370,223 1,087 1,084 -0.18% 1,084 16:05 קניה  מכירה
37 2,190,349 187,325 1,182 1,175 -0.43% 1,170 16:04 קניה  מכירה
29 494,025 38,779 1,290 1,278 0.71% 1,278 16:05 קניה  מכירה
26 1,297,119 527,768 246.69 233 0.09% 245.64 15:57 קניה  מכירה
11 98,735 7,140 1,383.80 1,379.80 -0.35% 1,379.99 14:10 קניה  מכירה
9 292,620 3,739 7,844 7,798 -1.32% 7,825 15:05 קניה  מכירה
8 259,764 1,590 16,550 0.00 0.25% 16,360 15:01 קניה  מכירה
6 125,819 1,028 12,220 12,160 0.00% 12,240 14:17 קניה  מכירה
4 27,211 188 17,430 0.00 0.77% 14,470 13:30 קניה  מכירה
2 20,304 234 8,776 8,644 -0.63% 8,677 15:56 קניה  מכירה
2 123,307 54,381 0.00 0.00 0.00% 226.88 15:41 קניה  מכירה
1 7,874 3,100 0.00 0.00 0.01% 254 15:11 קניה  מכירה
1 11,000 197 5,653 5,533 0.09% 5,584 16:04 קניה  מכירה
0 0 0 6,043 5,994 0.00% 6,049 קניה  מכירה
0 0 0 5,924 5,877 0.00% 5,842 קניה  מכירה

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)