ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    01:22   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

תעודות סל

כלים
  •      תעודות סל למעקב
  •      גרף השוואתי
הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:26  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


  חדש! תעודת סל בחסר - מרכז מידע וכלים חדשניים 

תעודות סל מורכבות  סה"כ 66  

מסחר
444 5,733,007 2,207,251 258.80 258.50 0.90% 258.90 16:23 קניה  מכירה
435 6,944,699 486,792 1,426 1,424 -1.45% 1,424 16:23 קניה  מכירה
114 1,389,414 515,095 268.80 268.50 0.15% 268.80 16:23 קניה  מכירה
93 1,525,901 101,090 1,528 1,522 0.53% 1,523 16:23 קניה  מכירה
89 3,699,532 33,638 0.00 10,955 -0.05% 10,995 15:56 קניה  מכירה
84 561,208 376,333 150 146.70 -0.94% 147.50 16:23 קניה  מכירה
61 603,191 116,755 522 515.50 0.66% 521.50 16:23 קניה  מכירה
54 2,481,607 23,530 10,570 10,510 -0.06% 10,546 15:37 קניה  מכירה
48 604,824 137,613 440 430.10 -0.68% 435.30 16:12 קניה  מכירה
48 2,331,852 19,848 11,820 11,750 0.07% 11,749 15:05 קניה  מכירה
45 1,996,664 18,957 0.00 10,400 -0.04% 10,532 14:31 קניה  מכירה
40 2,438,364 803,345 310 0.00 -0.02% 303.75 16:26 קניה  מכירה
36 2,109,974 20,021 10,560 10,530 -0.02% 10,536 15:09 קניה  מכירה
31 2,266,347 21,346 10,718 10,506 -0.12% 10,607 15:51 קניה  מכירה
30 1,042,038 9,942 0.00 0.00 -0.04% 10,469 15:51 קניה  מכירה
27 1,180,636 10,549 0.00 11,200 -0.04% 11,193 16:26 קניה  מכירה
24 1,780,511 14,461 12,336 12,310 0.02% 12,312 15:39 קניה  מכירה
23 225,544 20,963 1,132 0.00 0.66% 1,075 16:07 קניה  מכירה
22 267,102 72,724 374.70 365.40 1.21% 368.20 15:56 קניה  מכירה
21 1,143,332 11,191 0.00 0.00 -0.35% 10,211 14:42 קניה  מכירה
18 577,789 4,766 12,236 11,994 -0.10% 12,116 16:06 קניה  מכירה
17 206,314 60,618 356 337.40 1.60% 342.80 15:50 קניה  מכירה
16 897,954 8,652 10,488 10,280 -0.05% 10,375 14:02 קניה  מכירה
16 1,192,227 11,687 0.00 10,000 -0.21% 10,206 14:43 קניה  מכירה
15 1,085,886 9,613 11,415 11,189 -0.27% 11,285 15:36 קניה  מכירה

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)