ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    01:13   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

תעודות סל

כלים
  •      תעודות סל למעקב
  •      גרף השוואתי
הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:26  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


   תעודות על סחורות תעודות בחסר הכל
  חדש! תעודת סל בחסר - מרכז מידע וכלים חדשניים 

תעודות סל על : סחורות   סה"כ 12  

מסחר
61 1,848,807 108,654 1,711 1,700 -0.09% 1,709.84 16:10 קניה  מכירה
54 1,150,050 25,594 4,561 4,530 0.91% 4,521.08 16:26 קניה  מכירה
17 312,598 120,625 259.80 259.40 0.32% 259.38 16:26 קניה  מכירה
14 287,856 16,843 1,724 1,703 -0.49% 1,712.55 16:01 קניה  מכירה
13 413,113 33,260 1,254 1,238 0.43% 1,247.37 15:43 קניה  מכירה
11 98,735 7,140 1,383.80 1,379.80 -0.35% 1,379.99 14:10 קניה  מכירה
11 273,074 4,759 5,798 5,730 -0.13% 5,725.70 16:26 קניה  מכירה
9 704,724 15,149 4,719 4,645 0.22% 4,651.64 16:26 קניה  מכירה
7 127,582 8,712 1,478 1,457 -0.96% 1,463.80 15:50 קניה  מכירה
1 4,945 682 736.90 723 -1.16% 725 10:46 קניה  מכירה
0 0 0 4,759 4,753 0.00% 4,720.91 קניה  מכירה
0 0 0 477 0.00 0.00% 468.60 קניה  מכירה

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)