ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    01:36   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

תעודות סל

כלים
  •      תעודות סל למעקב
  •      גרף השוואתי
הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:23  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


   תעודות על מדדי חו"ל תעודות בחסר הכל
  חדש! תעודת סל בחסר - מרכז מידע וכלים חדשניים 

תעודות סל על : מדדי חו"ל   סה"כ 114  

מסחר
63 1,108,801 7,873 14,010 14,000 -0.78% 14,050 16:23 קניה  מכירה
55 1,106,428 24,516 4,515 4,499 -0.18% 4,508 16:23 קניה  מכירה
47 971,138 88,289 1,103 1,097 -0.72% 1,100 16:06 קניה  מכירה
43 777,188 9,210 8,448 8,375 0.74% 8,435 15:55 קניה  מכירה
40 810,043 5,747 14,370 14,190 0.00% 14,190 16:23 קניה  מכירה
33 1,297,939 72,020 1,850 1,786 -0.94% 1,800 15:16 קניה  מכירה
25 251,004 3,682 6,902 6,770 -1.29% 6,814 15:51 קניה  מכירה
25 8,282,752 747,181 1,120 1,108 0.00% 1,108 14:57 קניה  מכירה
24 320,855 2,669 12,020 11,800 -0.08% 12,010 15:46 קניה  מכירה
24 456,336 105,056 435.30 434.80 -0.09% 434.80 15:56 קניה  מכירה
22 526,293 12,636 4,190 4,161 -0.43% 4,161 14:49 קניה  מכירה
22 519,395 12,474 4,191 4,133 -0.29% 4,164 16:23 קניה  מכירה
19 629,788 17,099 3,691 3,661 -0.38% 3,686 16:01 קניה  מכירה
19 263,483 1,994 13,330 13,070 -1.64% 13,180 16:23 קניה  מכירה
19 243,089 9,396 2,590 2,582 -1.15% 2,583 14:57 קניה  מכירה
18 294,583 4,310 6,878 6,782 -0.55% 6,824 15:31 קניה  מכירה
18 1,936,495 46,255 4,202 4,182 -0.33% 4,190 16:02 קניה  מכירה
16 353,920 12,362 2,895 2,858 -1.31% 2,858 14:32 קניה  מכירה
16 479,384 3,348 14,400 14,280 -0.76% 14,320 15:48 קניה  מכירה
15 849,291 33,587 2,530 2,520 -0.90% 2,529 15:45 קניה  מכירה
14 1,263,349 20,743 6,180 6,060 -0.86% 6,091 15:52 קניה  מכירה
14 151,116 4,401 3,425 3,398 -0.44% 3,431 16:23 קניה  מכירה
13 1,047,086 9,428 11,130 11,110 -0.63% 11,110 15:14 קניה  מכירה
13 123,301 5,196 2,382 2,348 -0.50% 2,368 13:10 קניה  מכירה
13 256,777 34,082 752 722 -0.69% 750.30 15:02 קניה  מכירה

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)