ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    01:35   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

תעודות סל

כלים
  •      תעודות סל למעקב
  •      גרף השוואתי
הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:23  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


   תעודות על מדדי ת"א תעודות בחסר הכל
  חדש! תעודת סל בחסר - מרכז מידע וכלים חדשניים 

תעודות סל על : מדדי ת"א  סה"כ 57  

מסחר
169 15,170,288 139,898 10,950 10,810 -0.18% 10,860 16:10 קניה  מכירה
155 11,682,322 107,980 10,900 10,820 0.00% 10,860 16:07 קניה  מכירה
148 10,243,891 1,257,597 829 814.90 0.13% 819.10 16:11 קניה  מכירה
120 8,497,997 726,188 1,172 1,171 -0.26% 1,170 16:23 קניה  מכירה
110 5,179,624 65,767 7,921 7,853 0.18% 7,921 16:12 קניה  מכירה
98 2,966,121 24,747 11,960 11,950 -0.83% 11,950 16:23 קניה  מכירה
79 4,054,163 34,647 11,780 11,710 -0.17% 11,700 16:23 קניה  מכירה
73 4,315,914 369,017 1,176 1,171 -0.26% 1,171 16:23 קניה  מכירה
64 2,287,627 211,286 1,086 1,072 -0.18% 1,084 16:03 קניה  מכירה
64 10,064,958 1,236,102 869.30 819.20 0.04% 819.50 16:23 קניה  מכירה
62 4,082,793 337,335 1,208 1,205 -0.90% 1,207 16:23 קניה  מכירה
57 4,007,815 370,223 1,087 1,084 -0.18% 1,084 16:05 קניה  מכירה
55 2,173,332 200,891 1,088 1,078 -0.28% 1,084 16:23 קניה  מכירה
47 1,626,935 133,510 1,219 1,215 -0.98% 1,216 16:12 קניה  מכירה
46 1,827,946 228,535 816.90 800.50 0.15% 803.70 16:13 קניה  מכירה
46 4,052,649 136,758 2,984 2,918 0.81% 2,978 16:11 קניה  מכירה
46 1,057,569 27,347 3,910 3,900 1.17% 3,899 16:12 קניה  מכירה
40 2,565,123 211,367 1,213 1,195 -0.74% 1,212 15:54 קניה  מכירה
39 1,141,518 8,982 12,900 12,730 0.95% 12,790 16:02 קניה  מכירה
37 1,092,731 90,152 1,226 1,190 -0.82% 1,210 16:12 קניה  מכירה
37 2,190,349 187,325 1,182 1,175 -0.43% 1,170 16:04 קניה  מכירה
36 1,518,857 129,880 1,178 1,168 -0.34% 1,169 15:25 קניה  מכירה
29 1,793,048 140,785 1,292 1,278 0.87% 1,279 16:10 קניה  מכירה
29 494,025 38,779 1,290 1,278 0.71% 1,278 16:05 קניה  מכירה
28 3,113,482 287,564 1,090 1,084 -0.28% 1,083 16:09 קניה  מכירה

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)