ת"א 25 1,121.27 ת"א 100 1,017.35 ת"א בלוטק 50 284.42 דאו ג'ונס 12,862.23 נאסד"ק 2,905.66 דולר 3.7170 אירו 4.8873
16:23,02/02 -0.17% 16:23,02/02 -0.04% 16:23,02/02 -0.1% 23:03,03/02 +1.23% 00:30,03/02 +1.61% 12:00,03/02 -0.26% 12:00,03/02 -0.16%
תאריך הדפסה:
04/02/2012    10:09   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

שערי אופציות מעו''ף

אופציות על מניות

אופציות על אג''ח

מדדים

כלים
  •   מחשבון אופציות
  •   גרף השוואתי




הגדל מסך  
עדכון אחרון:
16:30  02/02/2012
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


כאן תוכלו לסחור ולקבל מידע און ליין על אופציות המעו"ף הנסחרות בבורסה בת"א, לרבות אופציות על מדד ת"א 25, אופציות דולר, אופציות על מדד הבנקים ואופציות אירו.


   
ימים לפקיעה: 20
 

מדד ת"א 25: 1,121.27 % שינוי יומי: -0.17 ריבית חסרת סיכון: 2.5%

אופציות חודש פברואר   סה"כ 112 אופציות

מסחר שם אופצייה  עסקה אחרונה שער אחרון % שינוי יומי מחיר ביקוש שווי תיאורטי מחיר היצע מחזור יומי (ע.נ ) מחשבון
אופציות
קניה/מכירה  112,738 0.00% 0.00 112,280.70 0.00 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 112,474 0.00% 12,040 112,027.10 212,040 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 11:17 30,683 -0.38% 29,460 30,239.25 30,680 6 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 1 0.00% 3 0.00 4 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 0.00 0.00% 28,460 29,240.62 29,680 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 18 0.00% 1 0.00 10 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 11:24 28,500 0.00% 27,460 28,241.99 28,680 2 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 10:09 20 17.65% 0.00 0.00 10 1 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 27,000 0.00% 26,460 27,243.36 27,680 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 16:24 9 12.50% 5 0.00 8 13 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 0.00 0.00% 25,460 26,244.73 26,680 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 10 0.00% 5 0.00 19 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 27,120 0.00% 24,460 25,246.10 25,680 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 13 0.00% 8 0.00 10 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 10:18 24,600 4.24% 23,480 24,247.46 24,700 1 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 10:18 6 -53.85% 8 0.00 11 1 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 22,500 0.00% 22,480 23,248.83 23,700 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 14:33 13 -23.53% 10 0.00 13 1 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 23,900 0.00% 21,480 22,250.20 22,700 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 15:28 18 20.00% 13 0.00 14 116 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 18,440 0.00% 20,480 21,251.57 21,700 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 16:21 18 -5.26% 16 0.00 17 502 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 0.00 0.00% 19,480 20,252.94 20,700 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 16:21 20 -13.04% 18 0.00 25 128 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 0.00 0.00% 18,480 19,254.32 19,700 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)