ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    02:16   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם

שערי אופציות מעו''ף

מדדים

כלים
  •   מחשבון אופציות
  •   גרף השוואתי




הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:30  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


כאן תוכלו לסחור ולקבל מידע און ליין על אופציות המעו"ף הנסחרות בבורסה בת"א, לרבות אופציות על מדד ת"א 25, אופציות דולר, אופציות על מדד הבנקים ואופציות אירו.


   
ימים לפקיעה: 15
 

מדד ת"א 25: 1,171.06 % שינוי יומי: -0.22 ריבית חסרת סיכון: 1.5%

אופציות חודש ספטמבר   סה"כ 104 אופציות

מסחר שם אופצייה  עסקה אחרונה שער אחרון % שינוי יומי מחיר ביקוש שווי תיאורטי מחיר היצע מחזור יומי (ע.נ ) מחשבון
אופציות
קניה/מכירה  115,540 0.00% 117,050 117,369.10 117,410 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 13:09 116,750 -0.60% 16,720 117,192.10 216,720 2 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 28,700 0.00% 0.00 32,347.87 0.00 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 15 0.00% 1 0.00 8 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 0.00 0.00% 0.00 31,348.53 0.00 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 10 0.00% 0.00 0.00 12 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 0.00 0.00% 0.00 30,349.19 0.00 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 8 0.00% 0.00 0.00 15 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 0.00 0.00% 0.00 29,349.84 0.00 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 13 0.00% 0.00 0.00 15 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 0.00 0.00% 0.00 28,350.50 0.00 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 20 0.00% 0.00 0.00 15 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 15:31 26,845 -0.94% 27,120 27,351.16 27,900 4 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 15:31 2 100.00% 2 0.00 15 1 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 24,480 0.00% 25,680 26,351.82 26,900 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 15 0.00% 0.00 0.00 15 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 20,840 0.00% 24,680 25,352.47 25,900 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 16:25 9 12.50% 0.00 0.00 9 36 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 20,090 0.00% 23,700 24,353.13 24,920 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 16:27 10 25.00% 0.00 0.00 17 45 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 19,860 0.00% 22,700 23,353.79 23,920 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 16:28 10 0.00% 0.00 0.00 17 90 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 19,365 0.00% 21,700 22,354.45 22,920 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 16:15 11 0.00% 1 0.00 17 132 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)
קניה  מכירה 21,400 0.00% 20,700 21,355.10 21,920 0.00 מחשבון אופציות (נפתח בחלון חדש)

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)