ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    01:24   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם נייר או סימבול
חיפוש מתקדם


USA מסחר בארה"ב

מניות

ETF- תעודות סל

מידע פיננסי

כלים
  •     שערי מט"ח היסטוריים
  •     שערים מצטלבים
הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
09/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  רענן


תמונת השוק
שם המדד עולות יורדות ללא שינוי תמונת השוק גבוה 52 שב' נמוך 52 שב' גרף לרשימת המניות
נאסד"ק 100 87 13 0
2,055.33 1,654.81
S&P 500 366 121 7
1,217.28 1,022.58
דאו ג'ונס 24 5 1
11,205 9,487.67

   
 נאסד"ק 100 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי
קניה  מכירה אינטל 101.08 -1.21% קניה  מכירה פרייסליין... 328.77 5.53% קניה  מכירה אפלייד מטי.. 10.58 -2.22%
קניה  מכירה מיקרוסופט 65.18 -0.13% קניה  מכירה ג'וי גלובאל 65.32 5.37% קניה  מכירה וירג'ין מדיה 20.97 -1.69%
קניה  מכירה אורקל 54.45 -0.52% קניה  מכירה אי-ביי 24.57 4.42% קניה  מכירה אינטל 17.90 -1.21%
קניה  מכירה סיסקו סיסטמס 40.47 0.29% קניה  מכירה סימנטק 14.58 4.37% קניה  מכירה ג'נזיים 70.47 -0.76%
קניה  מכירה סימנטק 38.23 4.37% קניה  מכירה פלקסטרוניק.. 5.46 3.80% קניה  מכירה פליר סיסטמס 26.36 -0.75%

   
 S&P 500 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי
קניה  מכירה סיטי 243.41 0.26% קניה  מכירה ניו יורק ט.. 8.38 7.99% קניה  מכירה ויזה 68.55 -4.13%
קניה  מכירה אינטל 101.08 -1.21% קניה  מכירה פרייסליין... 328.77 5.53% קניה  מכירה נייסורס 16.93 -3.86%
קניה  מכירה בנק אוף אמ.. 100.78 1.21% קניה  מכירה הנטינגטון .. 5.77 5.29% קניה  מכירה טרדיין 9.30 -3.53%
קניה  מכירה ג'נרל אלקט.. 69.35 1.68% קניה  מכירה ריג'נס פיי.. 6.88 4.72% קניה  מכירה מסטרקארד 194.40 -3.05%
קניה  מכירה מיקרוסופט 65.18 -0.13% קניה  מכירה אקס.אל. קפ.. 19.59 4.42% קניה  מכירה לימיטד ברנדס 25.12 -2.97%

   
 דאו ג'ונס 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי
קניה  מכירה אינטל 101.08 -1.21% קניה  מכירה ג'יי.פי. מ.. 39.12 2.19% קניה  מכירה היולט-פקארד 38.81 -2.78%
קניה  מכירה בנק אוף אמ.. 100.78 1.21% קניה  מכירה אלקואה 11.07 1.93% קניה  מכירה אינטל 17.90 -1.21%
קניה  מכירה ג'נרל אלקט.. 69.35 1.68% קניה  מכירה בואינג 64.50 1.70% קניה  מכירה מיקרוסופט 23.93 -0.13%
קניה  מכירה מיקרוסופט 65.18 -0.13% קניה  מכירה ג'נרל אלקט.. 15.70 1.68% קניה  מכירה וול-מארט 51.83 -0.06%
קניה  מכירה פייזר 55.00 1.41% קניה  מכירה קטרפילר 70.74 1.49% קניה  מכירה אמריקן אקס.. 40.07 -0.05%

              
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי
קניה  מכירה ג'יי.איי. .. 32.39 11.73% קניה  מכירה אסנט סולאר.. 2.93 23.11% קניה  מכירה פינאקל גז .. 0.29 -10.36%
קניה  מכירה וות'רפורד .. 27.65 -0.51% קניה  מכירה יו.אס. ג'י.. 0.89 17.11% קניה  מכירה לוקאס אנרג'י 1.38 -9.21%
קניה  מכירה אקסון מובייל 17.19 0.33% קניה  מכירה ג'יי.איי. .. 7.24 11.73% קניה  מכירה סי.קיי.איק.. 11.23 -8.33%
קניה  מכירה בריטיש פטר.. 13.29 3.17% קניה  מכירה הייפרדינמיקס 1.59 10.42% קניה  מכירה אפקו ארגנט.. 24.42 -7.15%
קניה  מכירה פטרוליו בר.. 13.26 0.27% קניה  מכירה סיהוק דריל.. 7.87 8.55% קניה  מכירה פוסט-רוק א.. 3.45 -6.75%

              
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי שם הנייר שער ($) % שינוי
קניה  מכירה ספיידר סטא.. 143.30 0.70% קניה  מכירה אולטרה נאס.. 47.52 4.10% קניה  מכירה אולטרה-פרו.. 53.93 -3.52%
קניה  מכירה נאסד"ק 100.. 66.51 1.20% קניה  מכירה אולטרה פרו.. 90.87 3.53% קניה  מכירה דירקסיון ש.. 33.23 -3.20%
קניה  מכירה איי-שיירס .. 54.57 0.59% קניה  מכירה קליימור/רו.. 17.58 3.53% קניה  מכירה דירקסיון ה.. 31.87 -3.16%
קניה  מכירה ספיידר מגז.. 50.84 1.02% קניה  מכירה דירקסיון ה.. 42.92 3.15% קניה  מכירה הולדרס B2B 0.58 -2.85%
קניה  מכירה איי-שיירס .. 40.17 1.08% קניה  מכירה דירקסיון ש.. 28.50 3.00% קניה  מכירה דירקסיון א.. 49.34 -2.59%

   ארה"ב   אירופה   אסיה  
 

דאו ג'ונס
נאסד''ק

פוטסי 100
קאק 40
דאקס
מדד שער % שינוי
נאסד"ק 100 1,880.00 1.27% עליה
S&P 500 1,098.87 0.64% עליה
דאו ג'ונס 10,387.01 0.45% עליה
נאסד"ק 2,228.87 0.90% עליה
ראסל 2000 634.25 0.79% עליה

חדשות חו"ל

08/09 23:24 (קו מנחה)
מניות ירוקות בוול סטריט: זיימוג'נטיקס המריאה 84% על...
08/09 23:11 (קו מנחה)
סגירה חיובית בוול סטריט: ספר הבז' סיפק תמיכה, מניית...
08/09 22:29 (קו מנחה)
ספר הבז': "למרות ההאטה בתקופה האחרונה, הכלכלה בארה"ב...


   הדפסה (נפתח בחלון חדש)