ת"א 25 1,121.27 ת"א 100 1,017.35 ת"א בלוטק 50 284.42 דאו ג'ונס 12,862.23 נאסד"ק 2,905.66 דולר 3.7170 אירו 4.8873
16:23,02/02 -0.17% 16:23,02/02 -0.04% 16:23,02/02 -0.1% 23:03,03/02 +1.23% 00:30,03/02 +1.61% 12:00,03/02 -0.26% 12:00,03/02 -0.16%
תאריך הדפסה:
04/02/2012    11:04   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם נייר או סימבול
חיפוש מתקדם


USA מסחר בארה"ב

מניות

ETF- תעודות סל

מידע פיננסי

כלים
  •     שערי מט"ח היסטוריים
  •     שערים מצטלבים
הגדל מסך  
עדכון אחרון:
11:00  04/02/2012
  רענן


שערי ארביטראז'   סה''כ   63
מסחר שם מניה בישראל סימבול בחו''ל שער בארץ בנקודות שער בארץ במט''ח שער חו''ל בש''ח * שער חו"ל במט"ח מטבע פער ארביטרז'
קניה  מכירה טבע TEVA 17,240 46.38 169.90 45.71 דולר -1.45%
קניה  מכירה פרטנר PTNR 3,185 8.57 32.75 8.81 דולר 2.82%
קניה  מכירה פריגו PRGO 35,280 94.92 348.13 93.66 דולר -1.32%
קניה  מכירה סלקום CEL 5,500 14.80 56.24 15.13 דולר 2.25%
קניה  מכירה טאואר TSEM 284.50 0.77 2.95 0.79 דולר 3.83%
קניה  מכירה נייס NICE 13,560 36.48 136.53 36.73 דולר 0.68%
קניה  מכירה גזית גלוב GZT 3,699 9.95 37.58 10.11 דולר 1.59%
קניה  מכירה אלביט מערכות ESLT 15,340 41.27 156.45 42.09 דולר 1.99%
קניה  מכירה ריטליקס RTLX 6,763 18.19 68.36 18.39 דולר 1.07%
קניה  מכירה פרוטרום FRUT 3,474 9.35 28.99 7.80 דולר -16.54%
קניה  מכירה מלאנוקס MLNX 13,770 37.05 139.46 37.52 דולר 1.28%
קניה  מכירה קומפיוגן CGEN 1,905 5.13 21.89 5.89 דולר 14.92%
קניה  מכירה ביוליין BLRX 156.40 0.42 15.31 4.12 דולר -2.08%
קניה  מכירה איתוראן ITRN 5,035 13.55 50.99 13.72 דולר 1.28%
קניה  מכירה פרוטליקס PXBT 2,165 5.82 22.79 6.13 דולר 5.24%
קניה  מכירה בי קומיוניקיישנס BCOM 4,611 12.41 46.76 12.58 דולר 1.41%
קניה  מכירה בי קומיוניקיישנס SMLC 12,790 34.64 126.45 34.25 דולר -1.13%
קניה  מכירה סרגון CRNT 3,080 8.29 32.30 8.69 דולר 4.87%
קניה  מכירה אלביט הדמיה EMITF 1,065 2.87 10.93 2.94 דולר 2.61%
קניה  מכירה נובה NVMI 3,200 8.61 33.19 8.93 דולר 3.73%
קניה  מכירה די מדיקל DMED 282.60 0.76 2.76 0.74 דולר -2.48%
קניה  מכירה אינטרנט זהב IGLD 3,632 9.77 37.24 10.02 דולר 2.54%
קניה  מכירה פרולור ביוטק PBTH 2,300 6.19 23.86 6.42 דולר 3.75%
קניה  מכירה איזיצ'יפ EZCH 12,320 33.15 128.20 34.49 דולר 4.06%
קניה  מכירה קרדן אן.וי KARD 877.80 1.80 8.85 1.81 אירו 0.77%
* שער חו''ל בש''ח מחושב עפ''י השער היציג הידוע

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)