ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    01:23   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם נייר או סימבול
חיפוש מתקדם


Europe מסחר באירופה

מניות

מידע פיננסי

כלים
  •     שערי מט"ח היסטוריים
  •     שערים מצטלבים
הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
09/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  רענן


תמונת השוק
שם המדד עולות יורדות ללא שינוי תמונת השוק גבוה 52 שב' נמוך 52 שב' גרף לרשימת המניות
פוטסי 100 75 27 1
5,825.01 4,805.75
קאק 40 32 7 0
4,065.65 3,331.29
דקס 26 4 0
6,351.60 5,353.35

   
 פוטסי 100 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה וודהפון גרופ 115.72 -0.46% קניה  מכירה ארם אולדינגס 387.70 5.84% קניה  מכירה רויאל בנק .. 45.04 -2.33%
קניה  מכירה רויאל בנק .. 115.68 -2.33% קניה  מכירה אינמרסט 712 3.26% קניה  מכירה תומאס קוק .. 187.90 -2.29%
קניה  מכירה לוידס בנקי.. 107.35 -0.26% קניה  מכירה אדמירל גרופ 1,620 3.12% קניה  מכירה ברקליס 307.29 -2.14%
קניה  מכירה ברקליס 65.08 -2.14% קניה  מכירה אנטופגסטה 1,109 3.07% קניה  מכירה דיאג'ו 1,085 -1.81%
קניה  מכירה בריטיש פטר.. 41.63 1.74% קניה  מכירה אקססטראטה 1,100.79 2.88% קניה  מכירה רקסאם 308.30 -1.66%

   
 קאק 40 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה אלקטל-לוסנט 18.57 2.15% קניה  מכירה נטיקסיס 4.71 3.29% קניה  מכירה קרדי אגריקול 10.46 -1.69%
קניה  מכירה קרדי אגריקול 13.11 -1.69% קניה  מכירה אלקטל-לוסנט 2.18 2.15% קניה  מכירה אס.טי. מיק.. 5.49 -1.35%
קניה  מכירה נטיקסיס 7.89 3.29% קניה  מכירה סאנופי-אוו.. 47.79 2.05% קניה  מכירה סוסיאט ג'נרל 42.15 -1.09%
קניה  מכירה פראנס טלקום 7.40 1.12% קניה  מכירה ל'וריאל 82.65 2.04% קניה  מכירה אי.אה.דה.אס. 18.02 -0.85%
קניה  מכירה אקסא 6.40 0.19% קניה  מכירה ואוליה 20.23 2.02% קניה  מכירה בויו 32.03 -0.44%

   
 דקס 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה אינפינאון .. 30.40 -1.76% קניה  מכירה קיי+אס אקט.. 42.49 2.46% קניה  מכירה אינפינאון .. 4.25 -1.76%
קניה  מכירה דויטשה טלקום 11.79 0.87% קניה  מכירה ב.מ.וו. 44.99 2.40% קניה  מכירה קומרזבנק 6.28 -0.93%
קניה  מכירה אי.און 7.87 0.82% קניה  מכירה תיסן-קרופ 23.16 2.00% קניה  מכירה דויטשה בנק 49.01 -0.64%
קניה  מכירה קומרזבנק 7.54 -0.93% קניה  מכירה דיימלר 42 1.56% קניה  מכירה לופטהאנזה 12.88 -0.19%
קניה  מכירה דויטשה בנק 6.81 -0.64% קניה  מכירה מרק קיי.ג'.. 71.87 1.40% קניה  מכירה מאן 72.48 0.11%

   
 שוויץ SMI 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה יו.בי.אס. 18.13 0.45% קניה  מכירה לונזה 88.60 1.90% קניה  מכירה אדקו 49.46 -0.80%
קניה  מכירה איי.בי.בי. 5.58 0.15% קניה  מכירה הולציום 64.50 1.49% קניה  מכירה קרדיט סווי.. 45.28 -0.22%
קניה  מכירה נובארטיס 5.04 0.46% קניה  מכירה אס.ג'י.אס. 1,556 1.24% קניה  מכירה ג'וליוס בייר 37.92 -0.21%
קניה  מכירה נסטלה 4.94 0.46% קניה  מכירה אקטליון 45.50 0.89% קניה  מכירה סוויסקום 397.90 0.05%
קניה  מכירה קרדיט סווי.. 4.51 -0.22% קניה  מכירה סיינג'נטה 249.80 0.73% קניה  מכירה סינת'ס 119 0.08%

   
 אמסטרדם 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה אי.אן.ג'י .. 24.42 0.73% קניה  מכירה הייניקן 36.88 3.05% קניה  מכירה א.ס.מ.ל. ה.. 20.46 -0.68%
קניה  מכירה אאגון 11.47 0.88% קניה  מכירה בוסקליס וו.. 29.05 2.47% קניה  מכירה די.אס.אם. 34.93 0.00%
קניה  מכירה ארסלור מיטל 8.86 2.08% קניה  מכירה ארסלור מיטל 25.28 2.08% קניה  מכירה פיליפס 23.50 0.02%
קניה  מכירה רויאל דאץ'.. 5.97 1.68% קניה  מכירה יוניליוור 21.65 2.03% קניה  מכירה קוריו 47.69 0.07%
קניה  מכירה יוניליוור 4.88 2.03% קניה  מכירה אס.בי.אם. .. 12.90 2.02% קניה  מכירה רויאל קיי... 11.34 0.13%

   
 בלגיה 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה אגיס 7.68 -0.24% קניה  מכירה אינבוו-אנה.. 43.69 1.84% קניה  מכירה דלהייז גרופ 53.76 -0.85%
קניה  מכירה גאז דה פרא.. 4.06 1.41% קניה  מכירה יומיקור 29.64 1.73% קניה  מכירה אומגה פארמה 28.17 -0.34%
קניה  מכירה אינבוו-אנה.. 3.15 1.84% קניה  מכירה גאז דה פרא.. 26.66 1.41% קניה  מכירה בקארט 167.50 -0.33%
קניה  מכירה בלגה-קום 0.78 0.21% קניה  מכירה ג'י.בי.אל. 60.43 1.22% קניה  מכירה אגיס 2.05 -0.24%
קניה  מכירה קיי.בי.סי. 0.59 1.09% קניה  מכירה קיי.בי.סי. 33.88 1.09% קניה  מכירה בפימו-סיקאפי 60 -0.05%

  ארה"ב    אירופה   אסיה  
 

דאו ג'ונס
נאסד''ק

פוטסי 100
קאק 40
דאקס
מדד שער % שינוי
פוטסי 100 5,429.74 0.41% עליה
קאק 40 3,677.21 0.92% עליה
דקס 6,164.44 0.76% עליה
אמסטרדם 331.43 1.12% עליה
שוויץ SMI 6,386.95 0.42% עליה

חדשות חו"ל

08/09 23:24 (קו מנחה)
מניות ירוקות בוול סטריט: זיימוג'נטיקס המריאה 84% על...
08/09 23:11 (קו מנחה)
סגירה חיובית בוול סטריט: ספר הבז' סיפק תמיכה, מניית...
08/09 22:29 (קו מנחה)
ספר הבז': "למרות ההאטה בתקופה האחרונה, הכלכלה בארה"ב...


   הדפסה (נפתח בחלון חדש)