ת"א 25 1,117.98 ת"א 100 1,017.18 ת"א בלוטק 50 290.76 דאו ג'ונס 12,938.67 נאסד"ק 2,933.17 דולר 3.7591 אירו 4.9839
23/02 07:56 0.00% 23/02 07:56 0.00% 23/02 07:56 0.00% 22/02 23:05 -0.21% 22/02 00:30 -0.52% 23/02 07:56 0.00% 23/02 07:56 0.00%
   
לאומי תאריך הדפסה: 23-02-2012
23/02/2012   08:07  

כניסה
הוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם (נפתח בחלון חדש) חיפוש מתקדם  


קרנות נאמנות


מידע פיננסי


כלים

  •     השוואה בין קרנות
  •     חיפוש קרנות מתקדם
  •     חיפוש לפי הרכב נכסים
  •     מפת חום קרנות
  •     מפת סיכונים באפיק
  •     הקרנות שלי למעקב




 
    רענן

בחר קרנות נאמנות לצורך השוואה. ניתן לחפש קרנות לפי שם או לפי מאפייני הקרן:
שם קרן: (ניתן להזין שם חלקי)  הצג קרנות מחקות בלבד
     
מנהל קרן: מעמד מס:
היקף נכסים: דמי ניהול:
חפש
נקה

נמצאו 1246 קרנות   בחר עד 4 קרנות מהרשימה ולחץ על "השווה בין קרנות מסומנות"
בחר שם קרן פרופיל חשיפה פרופיל חשיפה % שינוי מתחילת החודש % שינוי 12 חודשים מחיר פדיון מחיר קניה דמי ניהול שיעור הוספה מעמד מס סטיית תקן מדד שארפ היקף נכסים (מ' ש''ח)
KZI מניות גלובלית 4D 4.99% -20.72%  81.70   81.70   2.50   0.00  פטורה  28.54  -0.84% 9.23
CLAL TLV FLEXIBLE 4D 0.28% 0.00%  113.92   119.62   1.40   0.00  חייבת  0.00  0.00% 1.51
FOREST אג"ח (!) 1B 0.57% -3.22%  138.95   138.95   0.90   0.00  פטורה  3.63  -1.77% 357.79
FOREST אג"ח מדורג (!) 0A 0.54% 0.00%  102.31   102.31   0.90   0.00  פטורה  0.00  0.00% 2.09
FOREST אגם (!) 0A 0.33% 1.18%  141.22   141.22   0.80   0.00  פטורה  1.05  -1.93% 15.80
FOREST עיטם (!) 3B 0.34% -2.31%  151.25   151.25   1.20   0.00  פטורה  4.27  -1.29% 132.97
KZI אג"ח (!) 1B -1.23% -26.89%  104.36   104.36   1.50   0.00  פטורה  19.59  -1.54% 48.42
KZI מניות 4B -1.08% -37.94%  82.65   82.65   2.50   0.00  פטורה  24.17  -1.70% 8.68
MORE אג"ח פלוס 1A 0.29% 0.12%  140.14   140.14   1.85   0.00  פטורה  3.47  -0.89% 55.36
MORE אג"ח פרימיום 0B 0.44% 0.00%  114.60   115.17   1.20   0.50  פטורה  0.00  0.00% 7.73
MORE בונד שקלי 00 0.40% 3.91%  113.74   113.74   0.95   0.00  פטורה  5.29  0.13% 29.65
MORE חו"ל כללי 4D 4.07% -4.59%  80.53   80.53   2.80   0.00  פטורה  19.15  -0.41% 7.67
MORE מניות 4A -0.88% -22.18%  146.16   146.16   2.80   0.00  פטורה  18.43  -1.38% 17.74
MORE מעשר אג"ח 1A 0.45% 2.07%  120.68   120.68   1.18   0.00  פטורה  3.49  -0.33% 84.64
MORE מעשר גמישה 4D 0.43% -4.96%  120.83   120.83   2.40   0.00  פטורה  7.13  -1.15% 15.59
MORE מעשר עד 25% 2B 0.34% -2.89%  104.70   104.70   1.60   0.00  פטורה  6.72  -0.91% 7.66
MORE מק"מ פלוס 1A 0.12% 3.13%  103.85   103.85   0.48   0.00  פטורה  0.35  -0.24% 412.80
MORE נבחרת אג"ח 0B 0.64% 4.48%  114.18   114.18   0.95   0.00  פטורה  3.55  0.36% 86.65
MORE שקלית מדינה ללא מניות 00 -0.21% 6.58%  120.89   120.89   1.00   0.00  פטורה  2.09  1.61% 65.90
MORE תיק 15 דינמי 2B 0.14% -0.05%  127.85   127.85   1.85   0.00  פטורה  3.27  -1.00% 11.59
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 00 0.47% 4.36%  108.75   108.75   0.00   0.00  פטורה  2.00  0.57% 198.02
MTF מק"מ 00 0.10% 3.24%  105.40   105.40   0.00   0.00  פטורה  0.25  0.12% 199.79
MTF ר. משתנה ממשלתית שקלית 00 0.40% 2.68%  105.41   105.41   0.00   0.00  פטורה  0.99  -0.54% 40.83
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שקלית 00 -0.21% 6.97%  109.77   109.77   0.00   0.00  פטורה  1.61  2.34% 235.19
MTF ת"א 100 40 0.35% -17.16%  112.65   112.65   0.00   0.00  פטורה  22.65  -0.90% 147.60
נקה
השווה בין קרנות מסומנות
פרופיל חשיפה X
  פרופיל החשיפה של קרן נאמנות מציין את מידת החשיפה המרבית של הקרן למניות ולמטבע חוץ. דרגת החשיפה המרבית למניות מסומנת באמצעות ספרה ודרגת החשיפה המרבית למטבע חוץ מסומנת באמצעות אות לועזית:
דרגת חשיפה מרבית חשיפה
למט"ח
חשיפה
למניות
0% 0 0
עד 10% A 1
עד 30% B 2
עד 50% C 3
עד 120% D 4
עד 200% E 5
מעל 200% F 6


 
      הדפסה  הדפסה (נפתח בחלון חדש)
  [LIFE04]        עמוד הבית        מפת האתר        אבטחת מידע        היבטים משפטיים        צור קשר        אודות לאומי