ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    01:37   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם


חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית מניות



מניות
  מניות - ראשי
  מניות לפי מדדים
  מניות לפי סקטורים
  מניות לפי א-ב
  מניות לפי תשואת דיבידנד
  ישראליות בחו''ל
  שערי ארביטראז'
  כתבי אופציות למניות
  אג''ח להמרה
  הנפקות במניות

מידע פיננסי
  תחזית אירועים במניות
  הודעות בורסה
  חדשות
  המלצות אנליסטים
  סקירות טכניות  

כלים
  המניות שלי למעקב
  מפות חום
  חיפוש מניות מתקדם
  מומנטום שוק

הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:23  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


 מדד :    שער: 1,171.06   % שינוי יומי:  -0.22   גרף הצג גרף

מניות הכלולות במדד ת"א 25    סה''כ 25
מסחר
3,403 55,236,068 23,670,208 233.90 233.80 -2.95% 233.90 16:23 אבנר יהש קניה  מכירה
2,140 80,644,184 9,062,924 896.10 896 1.36% 896 16:23 בזק קניה  מכירה
2,111 21,415,326 1,597,815 1,367 1,366 -1.23% 1,363 16:23 דלק קידוחים יהש קניה  מכירה
1,528 45,440,032 927,628 4,897 4,894 -0.53% 4,899 16:23 כיל קניה  מכירה
1,394 49,029,800 3,057,970 1,598 1,595 -0.99% 1,595 16:23 פועלים קניה  מכירה
1,328 29,014,976 862,530 3,350 3,344 -1.50% 3,344 16:23 מזרחי טפחות קניה  מכירה
1,308 42,853,968 219,088 19,590 19,580 -0.41% 19,590 16:23 טבע קניה  מכירה
1,237 27,744,698 51,486,168 54.80 54.60 0.37% 54.80 16:23 ישראמקו יהש קניה  מכירה
1,196 19,458,398 19,999 97,000 96,800 -2.44% 96,800 16:23 דלק קבוצה קניה  מכירה
1,107 26,442,512 3,678,906 722 721.80 0.56% 722 16:23 דיסקונט קניה  מכירה
1,078 43,210,560 2,669,958 1,613 1,612 -0.74% 1,613 16:23 לאומי קניה  מכירה
685 14,976,908 381,506 3,948 3,923 0.82% 3,923 16:23 גזית גלוב קניה  מכירה
668 14,441,794 4,462 327,600 327,000 0.92% 327,600 16:23 חברה לישראל קניה  מכירה
629 9,466,610 4,659,332 201.80 201.70 -2.37% 201.90 16:23 בזן קניה  מכירה
592 9,493,628 714,940 1,334 1,332 -0.30% 1,332 16:23 מכתשים אגן קניה  מכירה
519 16,407,765 156,093 10,530 10,520 -0.28% 10,520 16:23 סלקום קניה  מכירה
511 7,537,179 105,664 7,220 7,219 1.15% 7,220 16:23 דיסקונט השקעות קניה  מכירה
486 6,387,119 32,958 19,400 19,380 -0.15% 19,400 16:23 אלביט מערכות קניה  מכירה
473 9,440,962 145,409 6,496 6,486 0.51% 6,496 16:23 פרטנר קניה  מכירה
382 7,135,543 66,453 10,780 10,770 0.65% 10,780 16:23 נייס קניה  מכירה
346 4,225,295 46,539 9,074 9,020 -0.63% 9,043 16:23 עזריאלי קבוצה קניה  מכירה
302 10,095,382 45,755 22,070 22,010 0.00% 22,010 16:23 פריגו קניה  מכירה
278 5,750,516 9,939 58,410 58,400 1.92% 58,400 16:23 פז נפט קניה  מכירה
252 2,971,886 52,203 5,700 5,688 0.67% 5,691 16:23 אסם קניה  מכירה
179 1,872,769 34,716 5,414 5,401 0.43% 5,403 16:23 שטראוס קניה  מכירה

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)