ת"א 25 1,171.06 ת"א 100 1,085.61 תל-טק 15 226.45 דאו ג'ונס 10,387.01 נאסד"ק 2,228.87 דולר 3.7820 אירו 4.8221
16:23,07/09 -0.22% 16:23,07/09 -0.15% 16:23,07/09 -0.78% 23:02,08/09 +0.45% 00:30,08/09 +0.9% 12:00,08/09 12:00,08/09
לאומי באינטרנטהחשבון שלילאומי טרייד ישראלLeumiTrade USA
תאריך הדפסה:
09/09/2010    01:15   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם/מס' נייר ערך
חיפוש מתקדם


חדש! המסלול הקל
לבחירה ולקניית מניות



מניות
  מניות - ראשי
  מניות לפי מדדים
  מניות לפי סקטורים
  מניות לפי א-ב
  מניות לפי תשואת דיבידנד
  ישראליות בחו''ל
  שערי ארביטראז'
  כתבי אופציות למניות
  אג''ח להמרה
  הנפקות במניות

מידע פיננסי
  תחזית אירועים במניות
  הודעות בורסה
  חדשות
  המלצות אנליסטים
  סקירות טכניות  

כלים
  המניות שלי למעקב
  מפות חום
  חיפוש מניות מתקדם
  מומנטום שוק

הגדל מסך  
עדכון אחרון:  
16:23  07/09/2010
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
    רענן


 מדד :    שער: 226.45   % שינוי יומי:  -0.78   גרף הצג גרף

מניות הכלולות במדד תל-טק 15    סה''כ 15
מסחר
739 5,853,757 1,130,570 517.50 517 -0.60% 517 16:23 טאואר קניה  מכירה
648 4,774,026 254,154 1,860 1,850 -2.84% 1,845 16:23 כלל ביוטכנו קניה  מכירה
486 6,387,119 32,958 19,400 19,380 -0.15% 19,400 16:23 אלביט מערכות קניה  מכירה
382 7,135,543 66,453 10,780 10,770 0.65% 10,780 16:23 נייס קניה  מכירה
200 2,422,009 26,048 9,235 9,221 -2.25% 9,264 16:23 איזיצ'יפ קניה  מכירה
195 2,067,408 36,197 5,721 5,720 -0.81% 5,720 16:23 גיוון קניה  מכירה
184 977,000 130,112 750 749 -0.73% 750.40 16:23 אלווריון קניה  מכירה
173 1,741,937 85,815 2,034 2,030 -1.07% 2,030 16:23 גילת קניה  מכירה
173 2,555,433 39,445 6,460 6,452 -1.19% 6,455 16:23 מלאנוקס קניה  מכירה
171 2,951,605 56,662 5,180 5,170 -1.24% 5,189 16:23 פאנדטק קניה  מכירה
111 723,494 21,341 3,348 3,340 -1.50% 3,357 16:23 סרגון קניה  מכירה
104 584,794 30,468 1,927 1,923 -0.67% 1,919 16:23 אלרון קניה  מכירה
82 565,518 23,548 2,380 2,375 -1.32% 2,394 16:23 פרולור ביוטק קניה  מכירה
65 440,203 8,967 4,910 4,900 0.68% 4,917 16:23 ריטליקס קניה  מכירה
35 5,067,631 250,509 2,200 2,110 -0.09% 2,117 16:23 אפוסנס קניה  מכירה

  יצוא ל-excel (נפתח בחלון חדש)   הדפסה (נפתח בחלון חדש)