ת"א 25 1,121.27 ת"א 100 1,017.35 ת"א בלוטק 50 284.42 דאו ג'ונס 12,862.23 נאסד"ק 2,905.66 דולר 3.7170 אירו 4.8873
16:23,02/02 -0.17% 16:23,02/02 -0.04% 16:23,02/02 -0.1% 23:03,03/02 +1.23% 00:30,03/02 +1.61% 12:00,03/02 -0.26% 12:00,03/02 -0.16%
תאריך הדפסה:
04/02/2012    11:05   

כניסה לאתר מאובטח
ההוראות שלי
........ חיפוש נייר ערך ........
הקלד שם נייר או סימבול
חיפוש מתקדם


Europe מסחר באירופה

מניות

מידע פיננסי

כלים
  •     שערי מט"ח היסטוריים
  •     שערים מצטלבים
הגדל מסך  
עדכון אחרון:
04/02/2012
  שערי ני''ע מוצגים
בהשהיה של 20 דקות
  רענן


תמונת השוק
שם המדד עולות יורדות ללא שינוי תמונת השוק גבוה 52 שב' נמוך 52 שב' גרף לרשימת המניות
פוטסי 100 86 15 1
6,091.33 4,944.44
קאק 40 34 5 0
4,157.14 2,781.68
דקס 27 2 0
7,527.64 5,072.33

   
 פוטסי 100 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה לוידס בנקי.. 284.45 4.98% קניה  מכירה אדמירל גרופ 1,036.02 7.69% קניה  מכירה פטרופאק 1,474.29 -1.39%
קניה  מכירה רויאל בנק .. 129.89 0.87% קניה  מכירה מאן גרופ 133.69 5.44% קניה  מכירה ריו טינטו 3,934.24 -1.16%
קניה  מכירה וודהפון גרופ 120.65 2.30% קניה  מכירה הום ריטייל.. 116.23 5.38% קניה  מכירה אינבסטק 398.68 -0.85%
קניה  מכירה ברקליס 59.02 4.11% קניה  מכירה 3 איי גרופ 204.89 5.29% קניה  מכירה בי.ג'י. גרופ 1,420.91 -0.77%
קניה  מכירה קיירן אנרג'י 35.29 -0.08% קניה  מכירה לוידס בנקי.. 34.36 4.98% קניה  מכירה רויאל דאץ'.. 2,249.53 -0.68%

   
 קאק 40 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה אלקטל-לוסנט 36.10 4.94% קניה  מכירה סוסיאט ג'נרל 24.25 7.25% קניה  מכירה יוניבייל-ר.. 143.80 -1.78%
קניה  מכירה קרדי אגריקול 19.24 4.74% קניה  מכירה אי.אה.דה.אס. 27.54 6.09% קניה  מכירה ל'וריאל 82.06 -0.59%
קניה  מכירה סוסיאט ג'נרל 13.34 7.25% קניה  מכירה אקור 25.56 5.62% קניה  מכירה ויוונדי 16.20 -0.09%
קניה  מכירה אקסא 10.97 1.92% קניה  מכירה פיג'ו סיטר.. 16.31 5.33% קניה  מכירה ולורק 52.25 -0.08%
קניה  מכירה פראנס טלקום 8.58 0.30% קניה  מכירה אלקטל-לוסנט 1.49 4.94% קניה  מכירה אסילור אינ.. 56.73 -0.07%

   
 דקס 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה קומרזבנק 94.70 0.90% קניה  מכירה דיימלר 45.46 3.08% קניה  מכירה סלזגיטר 47.75 -0.45%
קניה  מכירה דויטשה טלקום 15.77 1.09% קניה  מכירה ב.מ.וו. 69.98 2.91% קניה  מכירה דויטשה בורסה 47.20 -0.29%
קניה  מכירה דויטשה בנק 11.12 0.43% קניה  מכירה ר.וו.א. 31.59 2.78% קניה  מכירה מרק קיי.ג'.. 81.55 0.06%
קניה  מכירה אינפינאון .. 9.26 2.04% קניה  מכירה מיוניך רה 106.45 2.75% קניה  מכירה פרסניוס מד.. 54.98 0.26%
קניה  מכירה אי.און 8.06 1.33% קניה  מכירה לופטהאנזה 11.32 2.44% קניה  מכירה תיסן-קרופ 22.47 0.42%

   
 שוויץ SMI 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה יו.בי.אס. 21.57 3.54% קניה  מכירה יו.בי.אס. 13.45 3.54% קניה  מכירה לונזה 50.10 -0.30%
קניה  מכירה קרדיט סווי.. 7.75 2.68% קניה  מכירה קרדיט סווי.. 25.71 2.68% קניה  מכירה ג'וליוס בייר 37.85 -0.13%
קניה  מכירה איי.בי.בי. 5.89 1.41% קניה  מכירה רוש 156.90 2.55% קניה  מכירה אס.ג'י.אס. 1,699 0.65%
קניה  מכירה נובארטיס 5.32 0.69% קניה  מכירה סוויס לייף.. 96.25 2.28% קניה  מכירה נסטלה 53.15 0.66%
קניה  מכירה נסטלה 4.76 0.66% קניה  מכירה ציריך פיינ.. 227.60 2.20% קניה  מכירה נובארטיס 51.35 0.69%

   
 אמסטרדם 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה אי.אן.ג'י .. 27.04 0.63% קניה  מכירה ראנדסטאד 29.51 5.02% קניה  מכירה יוניבייל-ר.. 143.80 -1.78%
קניה  מכירה אאגון 13.29 1.20% קניה  מכירה פיליפס 15.83 2.43% קניה  מכירה רויאל דאץ'.. 27.28 -0.07%
קניה  מכירה ארסלור מיטל 8.79 1.44% קניה  מכירה אייר-פראנס.. 5.34 2.16% קניה  מכירה וורדהב 57.74 0.28%
קניה  מכירה רויאל דאץ'.. 8.21 -0.07% קניה  מכירה די.אס.אם. 41.02 2.09% קניה  מכירה קוריו 36.76 0.29%
קניה  מכירה יוניליוור 8.00 1.94% קניה  מכירה א.ס.מ.ל. ה.. 34.60 2.02% קניה  מכירה אקזו נובל 41.60 0.40%

   
 בלגיה 
          
הפעילות  העולות  היורדות
שם הנייר מחזור (מ') % שינוי שם הנייר שער % שינוי שם הנייר שער % שינוי
קניה  מכירה אגיס 7.14 0.58% קניה  מכירה קיי.בי.סי. 17.54 8.64% קניה  מכירה בקארט 27.64 -6.00%
קניה  מכירה גאז דה פרא.. 4.49 1.63% קניה  מכירה אינבוו-אנה.. 48.94 2.86% קניה  מכירה בפימו-סיקאפי 52.38 -0.29%
קניה  מכירה דקסיה 3.06 1.52% קניה  מכירה מוביסטאר 40.53 2.03% קניה  מכירה קופינימו-ס.. 91.20 -0.02%
קניה  מכירה קיי.בי.סי. 2.84 8.64% קניה  מכירה גאז דה פרא.. 21.56 1.63% קניה  מכירה יו.סי.בי. 30.85 0.00%
קניה  מכירה אינבוו-אנה.. 2.16 2.86% קניה  מכירה סולביי 79.87 1.60% קניה  מכירה ניירסטאר 7.62 0.26%
  ארה"ב    אירופה   אסיה  
 

דאו ג'ונס
נאסד''ק

פוטסי 100
קאק 40
דאקס
מדד שער % שינוי
פוטסי 100 5,901.07 1.81% עליה
קאק 40 3,427.92 1.52% עליה
דקס 6,766.67 1.67% עליה
אמסטרדם 326.33 1.01% עליה
שוויץ SMI 6,153.31 1.47% עליה

חדשות חו"ל

04/02 10:33 (קו מנחה)
בעקבות דו"ח התעסוקה: כלכלני וול סטריט מצפים לנתונים...
03/02 23:25 (קו מנחה)
וול סטריט סיימה בגבוה היומי: מדד הנאסד"ק הוסיף 1.6%...
03/02 22:14 (קו מנחה)
רוח גבית מפייסבוק: זינגה מסכמת 6 ימי עליות ברציפות...



   הדפסה (נפתח בחלון חדש)